New Mangalore Port - Vessel Schedule
Live Vessel Line-Up • Date: 09/01/2026
📍 Location: Mangalore, Karnataka, India🚢 Total Vessels: 34
| Sr.No | Berth | Vessel Name | Arrived | ETB | ETC/D | Cargo | Quantity | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NO.3 | B.NO.3 | TAN BINH 259 | 04.01.26 | 04.01.26 | 10.01.26 | RAW CASHEW IN BAGS | 21500 | DISCH |
| B.NO.4 | B.NO.4 | ARIHANT | 04.01.26 | 06.01.26 | 08.01.26 | BITUMEN | 110314 | DISCH |
| B.NO.5 | B.NO.5 | DARYA SHAAN | 07.01.26 | 07.01.26 | 08.01.26 | CEMENT | 10500 | DISCH |
| B.NO.6 | B.NO.6 | LUCKY EILEEN | 05.01.26 | 05.01.26 | 12.01.26 | RAW CASHEW IN BAGS | 12660 | DISCH |
| B.NO.8 | B.NO.8 | VISHVA BANDHAN | 01.01.26 | 04.01.26 | 08.01.26 | IOF | 55000 | DISCH |
| B.NO.9 | B.NO.9 | CULTURE | 07.01.26 | 07.01.26 | 08.01.26 | VLSFO | 8000 | DISCH |
| B.NO.12 | B.NO.12 | BLOSSOM | 07.01.26 | 07.01.26 | 08.01.26 | HSD | 6000 | LOAD |
| B.NO.13 | B.NO.13 | MANASAROVAR | 05.01.26 | 06.01.26 | 08.01.26 | LPG | 24000 | DISCH |
| B.NO.15 | B.NO.15 | SANTA CRUZ | 08.01.26 | 08.01.26 | 11.01.26 | COAL | 73481 | DISCH |
| B.NO.16 | B.NO.16 | XIANG YANG | 07.01.26 | 07.01.26 | 09.01.26 | COAL | 70000 | DISCH |
| SPM | SPM | SAMOS | 07.01.26 | 07.01.26 | 08.01.26 | CRUDE | 133920 | DISCH |
| 1 | 1 | BABYLON | 07.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | HSD (L) / SLOP (D) | 20000 / 300 | LOAD / DISCH |
| 1 | 1 | VISHVA BANDHAN | 07.01.26 | 07.01.26 | 09.01.26 | IOP | 55000 | LOAD |
| 2 | 2 | PRABHU MIHIKA | 08.01.26 | TBC | N/A | BENZENE | 9000 | LOAD |
| 3 | 3 | CHELSEA PROVIDENCE | 08.01.26 | TBC | N/A | MS / HSD | 22000 | DISCH |
| 4 | 4 | DANYA NAREE | 08.01.26 | 09.01.26 | 10.01.26 | CEMENT | 10000 | DISCH |
| 5 | 5 | SWARNA KALASH | 08.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | MS / SLOP | 3770 / 330 | DISCH |
| 6 | 6 | MARIA FAITH | 08.01.26 | 08.01.26 | 11.01.26 | MS | 40000 | LOAD |
| 7 | 7 | TORM DAVAO | 08.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | HSD | 40000 | LOAD |
| 8 | 8 | STAR SINGAPORE | 09.01.26 | TBC | N/A | MOP | 22968 | DISCH |
| 9 | 9 | FUXING | 09.01.26 | 09.01.26 | 10.01.26 | PCI COAL | 50000 | DISCH |
| 10 | 10 | VISHVA MALHAR | 09.01.26 | TBC | N/A | IOF | 54992 | DISCH |
| 11 | 11 | BW MESSINA | 09.01.26 | TBC | N/A | LPG | 22000 | DISCH |
| 12 | 12 | DESH BHAKT | 09.01.26 | TBC | N/A | CRUDE | 50511 | DISCH |
| 13 | 13 | SEA BRIGHT | 09.01.26 | 09.01.26 | 10.01.26 | REPAIRS | N/A | N/A |
| 14 | 14 | SKY BLUE | 10.01.26 | TBC | N/A | PARAXYLENE | 10000 | DISCH |
| 15 | 15 | VISHWA EKTA | 10.01.26 | TBC | N/A | IOF | 55000 | DISCH |
| 16 | 16 | ARDMORE GIBRALTAR | 10.10.26 | TBC | N/A | ATF | 40000 | LOAD |
| 17 | 17 | TORM DAMINI | 10.01.26 | TBC | N/A | GAS OIL | 40000 | LOAD |
| 18 | 18 | GLEAMSTAR | 11.01.26 | TBC | N/A | STEAM COAL | 75000 | DISCH |
| 19 | 19 | CHEMROAD ECHO | 11.01.26 | TBC | N/A | SULPHORIC ACID | 15000 | DISCH |
| 20 | 20 | JAG VIRAAT | 11.01.26 | TBC | N/A | LPG | 10000 | DISCH |
| 21 | 21 | XIANG RONG | 18.01.26 | TBC | N/A | COAL | 65000 | DISCH |
| 22 | 22 | CHOLA LEGACY | 20.01.26 | TBC | N/A | STEAM COAL | 75000 | DISCH |
About This Schedule
This live vessel schedule provides real-time information about vessels at New Mangalore Port, including berthed vessels, those waiting for berth, and expected arrivals. Data is sourced from V-Ocean Shipping and updated regularly.
✓Real-time vessel tracking
✓Cargo details & quantities
✓Berth allocation information
✓Auto-refresh every 5 minutes
