Mundra Port - Vessel Schedule
Live Vessel Line-Up • Date: 18/06/2026
📍 Location: Mundra, Gujarat, India🚢 Total Vessels: 32🕐 Last Updated: —
| Sr.No | Berth | Vessel Name | Arrived | ETB | ETC/D | Cargo | Quantity | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JETTY NO. 9 | MV PACIFIC CHAMP | 01.06.2026-1842 | 09.06.2026-0954 | 12.06.2026-0800 | INDUSTRIAL SALT | 59000 | E |
| 2 | JETTY NO. 10 | MV FU HAI HONG | 09.06.2026-0648 | 10.06.2026-0142 | 13.06.2026-1500 | DAP | 45900 | I |
| 3 | JETTY NO. 11 | MV LEM VERBENA | 30.05.2026-1418 | 08.06.2026-0718 | 12.06.2026 1700 | CRIMSON LENTILS + YELLOW PEAS | 48320 | I |
| 4 | JETTY NO. 12 | MV PROPEL PASSION | 07.06.2026-0554 | 10.06.2026 0300 | 12.06.2026 1100 | STEEL COILS + STEEL WIRE ROD | 4608.763 | I |
| 5 | WP-1 | MV CAPE ZOYA | 07.06.2026-2355 | 08.06.2026-1906 | 12.06.2026 AM HRS | STEAM COAL | 161134 | I |
| 6 | WP-2 | MV ES BROAD SEA | 08.06.2026-1724 | 10.06.2026-0924 | 13.06.2026-AM HRS | STEAM COAL | 168853 | I |
| 7 | WP-3 | MV INTEGRITY | 09.06.2026-1230 | 11.06.2026 0806 | 14.06.2026 | STEAM COAL | 160143 | I |
| 1 | JETTY 9,10,11,12 | MV BUNUN VICTORY | 06.06.2026-0730 | N/A | N/A | PROJECT CARGO | 252 | E |
| 2 | JETTY 9,10,11,12 | MV VENUS STAR | 06.06.2026-0930 | N/A | N/A | STEEL COILS | 852.2 | I |
| 3 | JETTY 9,10,11,12 | MV ULTRA LOUISIANA | 01.06.2026-1624 | 08.06.2026-0606 | N/A | AMMONIUM SULPHATE | 79515 | I |
| 4 | JETTY 9,10,11,12 | MV MARAWAH ISLAND | 07.06.2026-2030 | N/A | N/A | INDUSTRIAL SALT | 58100 | E |
| 5 | JETTY 9,10,11,12 | MV RUI NING 6 | 09.06.2026-0824 | N/A | N/A | STEEL COILS + PROJECT CARGO | 30419.344 | I |
| 6 | JETTY 9,10,11,12 | MV UNION GROW | 09.06.2026-0415 | N/A | N/A | STEEL PLATES | 13202.262 | I |
| 7 | JETTY 9,10,11,12 | MV PAPPOUS YIOS | 09.06.2026-1948 | N/A | N/A | STONE/STONE CHIPS | 54724 | E |
| 8 | JETTY 9,10,11,12 | MV OCEAN AMBITIOUS | 10.06.2026-0800 | N/A | N/A | PROJECT CARGO + STEEL COILS + STEEL PIPES | 34086.722 | I |
| 9 | WP 1,2,3,4 | MV CAPE CLOVER | 10.06.2026-1154 | N/A | N/A | STEAM COAL | 156413 | I |
| 10 | JETTY 9,10,11,12 | MV IMARI | 10.06.2026-0848 | N/A | N/A | INDUSTRIAL SALT | 18000 | E |
| 1 | JETTY 9,10,11,12 | MV ER MADEN | 11.06.2026-1730 | N/A | N/A | UREA | 50624.95 | I |
| 2 | JETTY 9,10,11,12 | MV SN OPAL | 12.06.2026 0600 | N/A | N/A | STEEL PIPES | 9090 | E |
| 3 | WP 1,2,3,4 | MV COMET | 12.06.2026-1200 | N/A | N/A | STEAM COAL | 167300 | I |
| N/A | JETTY 9,10,11,12 | MV CARPE DIEM | 12.06.2026 1800 | N/A | N/A | CRIMSON LENTILS | 33000 | I |
| 4 | WP 4 | MV THEMISTOCLES | 13.06.2026-1800 | N/A | N/A | COPPER CONCENTRATES | 9902.04 | I |
| 5 | WP 1,2,3,4 | MV DIONE | 13.06.2026-0100 | N/A | N/A | STEAM COAL | 125185 | I |
| 6 | JETTY 9,10,11,12 | MV ONYX O | 13.06.2026-1200 | N/A | N/A | DAP | 31730 | I |
| 7 | WP 1,2,3,4 | MV SHIBUMI | 14.06.2026-1000 | N/A | N/A | STEAM COAL | 90200 | I |
| 8 | JETTY 9,10,11,12 | MV MANTA SENA | 15.06.2026-0127 | N/A | N/A | DAP | 29400 | I |
| 9 | JETTY 9,10,11,12 | MV ENCORE | 16.06.2026-0100 | N/A | N/A | STEEL COILS + STEEL PLATES | 2325.455 | I |
| 10 | JETTY 9,10,11,12 | MV SENORITA | 16.06.2026-0900 | N/A | N/A | SODA ASH | 27700 | I |
| 11 | WP 1,2,3,4 | MV ES GRAND SEA | 17.06.2026-1400 | N/A | N/A | STEAM COAL | 80000 | I |
| 12 | WP 1,2,3,4 | MV YANGZE 36 | 19.06.2026-1200 | N/A | N/A | STEAM COAL | 77042 | I |
| 13 | WP 4 | MV CAPTAIN LUCAS | 22.06.2026-0600 | N/A | N/A | COPPER CONCENTRATES | 46713.5 | I |
| 14 | WP 4 | MV HARTLAUB | 23.06.2026-1500 | N/A | N/A | COPPER CONCENTRATES | 10024.85 | I |
About This Schedule
This live vessel schedule provides real-time information about vessels at Mundra Port, including berthed vessels, those waiting for berth, and expected arrivals. Data is sourced from V-Ocean Shipping and updated regularly.
✓Real-time vessel tracking
✓Cargo details & quantities
✓Berth allocation information
✓Auto-refresh every 5 minutes
