Kandla Port - Vessel Schedule
Live Vessel Line-Up • Date: 25/05/2026
📍 Location: Kandla, Gujarat, India🚢 Total Vessels: 154🕐 Last Updated: —
| Sr.No | Berth | Vessel Name | Arrived | ETB | ETC/D | Cargo | Quantity | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOV | MV. SEACHAMPION | IMP | UREA | 57722 | MT | 7000 PD | 17-May-26 12:40 |
| 2 | COASTAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3 | HP | MV. EIHWAZ | EXP | BENTONITE /WINDMILL | 35000/24 PCS | MT | 27500 PD | N/A |
| N/A | N/A | M.V. KRONOS | EXP | SALT BULK | 55709 | MT | 27000 PD | 21-May-26 8:40 |
| 4 | BITUMEN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5 | SAAGAR | MV STAR ROTTERDAM | IMP | US COAL | 60807 | MT | 14000 PD | N/A |
| N/A | N/A | M.V. BUNUN VICTORY | IMP | PINE LOGS | 24827 | MT | N/A | 21-May-26 5:54 |
| 6 | 24 HRS | NIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 15K | M.V. PROPEL SHAKTI | EXP | BALL CLAY | 56,000 | MT | 11500 PD | 21-May-26 19:15 |
| 8 | 6.5K/8K | MV. VISHVA PREETI(GL) | IMP | COAL | 77,710 | MT | 21850 PD | 21-May-26 18:30 |
| 9 | 48H | M.V. JAHAN BROTHERS | EXP | AGGREGATES | 56,000 | MT | N/A | 19-May-26 17:00 |
| 10 | 3H | MV. AKSON MEISA | IMP | ROCK PHOSPHATE | 55,300 | MT | 10350 PD | 16-May-26 12:10 |
| 11 | STEEL/PROJ | MV. PACIFICA | EXP | PROJ | 1,679 | MT | N/A | 20-May-26 5:54 |
| 12 | GENERAL | MV LIBERATOR | EXP | BAGS| RICE | 26000 | MT | 2500 PD | 17-May-26 1:54 |
| N/A | N/A | MV MARSAL | EXP | BAG| RICE, LENTILS, FABRICE ROLE | 10500 | MT | N/A | 20-May-26 10:35 |
| N/A | N/A | MV BEREKET M | IMP | SULPHUR | 23404.051 | MT | 11000 PD | 21-May-26 20:45 |
| N/A | N/A | MV. OBE DINARES | IMP | STEEL, PROJ CARGO | 20228.956 | MT | N/A | 21-May-26 14:33 |
| N/A | N/A | MV. WAIMEA | EXP | RICE| BAG | 47,780 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV HOANG ANH 09 | EXP | SUGAR BAGS | 14,798 | MT | 3000 PD | 17-May-26 11:30 |
| 13 | DAYS | NIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | OTHERS | M.V. REK GRACE | EXP | WHEAT/SBM | 19,280 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV BOMUSTAFA O | EXP | RICE| BAG | 18,530 | MT | N/A | N/A |
| 15 | KICTPL | MV TCI EXPRESS | I/E | CONTAINER | 1,578 | TEUS | N/A | N/A |
| N/A | N/A | M.V. NUPY 5 | I/E | CONTAINERS | 1902 | TEUS | N/A | N/A |
| 16 | TT | M.V. RED SAKURA | IMP | COAL | 58,244 | MT | N/A | 20-May-26 18:12 |
| N/A | N/A | NIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | M.V. AMAZING SALUTE | IMP | S COAL IN BULK | 103,563.00 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV. ASL IXORA | IMP | COAL | 59,421.89 | MT | N/A | 17-May-26 15:00 |
| 17 | OJ | LPG MENUIRES | IMP | LPG | 21,000.00 | MT | 500 PH | 20-May-26 15:00 |
| N/A | N/A | M.T. SKY WINNER | IMP | CHEMICALS | 9,439.00 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MT. MELDERSKIN | IMP | CHEMICAL | 10,526.00 | MT | 475 PH | 21-May-26 16:18 |
| N/A | N/A | M.T. STOLT PALM | IMP | CHEMICALS | 1,999.10 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | M.T. SS NAVIGATOR | IMP | DMO | 3,000.00 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | M.T. CORONET | IMP | HSD | 15,000.00 | MT | N/A | 22-May-26 4:13 |
| N/A | N/A | LPG/C. GAZ RONIN | IMP | PROPANE | 10,800.00 | MT | 500 PH | N/A |
| N/A | N/A | M.T. HAFNIA TOPAZ | IMP | CDSBO | 14,200.00 | MT | 525 PH | 21-May-26 18:06 |
| N/A | N/A | MT. STOLT ARGON | IMP | CHEMICALS | 6,998.00 | MT | 360 PH | 21-May-26 16:30 |
| N/A | N/A | M.T. MARVELS | IMP | HSD | 35,100.00 | MT | 550 PH | 19-May-26 14:12 |
| N/A | N/A | MT PVT ELENA | IMP | DMO | 10,174.00 | MT | 200 PH | 21-May-26 6:30 |
| 18 | OOT | RIMMA | N/A | CRUDE | 103958 | MT | N/A | 20-May-26 8:36 |
| N/A | N/A | JUMBO | N/A | CRUDE | 144464 | MT | N/A | 21-May-26 16:12 |
| N/A | N/A | LION I | N/A | CRUDE | 99595 | MT | N/A | 21-May-26 13:54 |
| N/A | N/A | MT FINA A | N/A | CRUDE | 97288 | MT | N/A | 18-May-26 12:00 |
| N/A | N/A | MT AVYAAN | N/A | HSD/MS | 40000 | MT | N/A | 21-May-26 6:12 |
| 19 | MS | MV - CLIVIA OLDENDORFF | IMP | BAUXITE | 84888 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV - LAOURA (DV) | EXP | BAUXITE | 84888 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV - ZHONG XIN YUAN YANG | IMP | COAL BULK | 82450 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV - OLYMPIA GR ( MV ) | IMP | SBM BULK | 57000 | MT | N/A | 24-April-26 18:20 |
| N/A | N/A | MV - ANNA ELISHABETH (DV) | EXP | SBM BULK | 49450 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV ALWATAN (MV) | IMP | ALUMINIUM | 62788 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV - STAR NADZIYE (DV) | IMP | ALUMINIUM | 62788 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV - RT LEO ( MV ) | EXP | ALUMINIUM | 62788 | MT | N/A | N/A |
| N/A | N/A | MV JAHAN SISTER 1 | IMP | COAL | 31768 | MT | N/A | 19-May-26 13:54 |
| N/A | N/A | MV - KYNOURIA | IMP | COAL BULK | 15000 | MT | N/A | 16-05-2026 06:30 |
| SR NO. | CJ/ OJ/ PPP | Vessel | Arr. Draught (Mtrs) | LOA (Mtrs) | Imp/ Exp | Cargo | Qty | UOM |
| A. | N/A | CARGO JETTY VESSELS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| * | CJ | MV BOMUSTAFA O | 6 | 150.19 | EXP | RICE| BAG | 18,530 | MT |
| * | CJ | MV. WAIMEA | 6.6 | 187.88 | EXP | RICE| BAG | 47,780 | MT |
| 1 | CJ | MV. PROPEL PROGRESS | 6.35 | 176.5 | EXP | BAG|RICE(15K), STEEL BILLETS(13K), PROJ CARGO | 28,000 | MT |
| 2 | CJ | MV. MINERAL AXEL(GL) | 18.30/14.50 | 292 | IMP | IRON ORE | 176,285 | MT |
| 3 | CJ | MV. MANASSA QUEEN | 5.8 | 154.35 | EXP | BAG|RICE(25KG) | 18,562 | MT |
| 4 | CJ | MV. FAROUK M | 6.5 | 183.04 | EXP | BAG|RICE | 25,084 | MT |
| 5 | CJ | MV. DOCTOR O | 4.2 | 99.97 | EXP | BAG|RICE | 9,500 | MT |
| 6 | CJ | MV. IMA GLORY | 4.5 | 111.8 | EXP | BAG|SUGAR/RICE | 8,200 | MT |
| 7 | CJ | MV. ZHONG XIN YUAN YANG (GL) | 14 | 229.2 | IMP | COAL | 82,450 | MT |
| 8 | CJ | MV. VIENNA | 9.3 | 190 | IMP | STEEL PLATES /HR COILS | 19,924 | MT |
| 9 | CJ | MV ABU AL ABYAD (DV) | 11 | 190 | EXP | PROJ CARGO | 764 | MT |
| * | CJ | M.V. PROPEL SHAKTI | 7.06 | 197 | EXP | BALL CLAY | 56,000 | MT |
| 10 | CJ | MV. CETUS OMURA | 8.78 | 189.99 | IMP | LUMBER IN BUNDLES | 21,930 | CBM |
| 11 | CJ | M.V. BBC MAINE | 6.1 | 138.45 | EXP | PROJ CARGO | 450 | MT |
| 12 | CJ | M.V. OCEAN VOYAGER | 6 | 166.31 | EXP | PROJ CARGO | 508 | MT |
| 13 | CJ | M.V. BR MIRAL | 5.92 | 158.5 | EXP | SUGAR BAGS | 23,076 | MT |
| 14 | CJ | M.V. ATHENS | 17.22/14.50 | 292.05 | IMP | OXIDE PELLETS IN BULK | 164,980 | MT |
| 15 | CJ | MV. POTTERSGRACHT | 8.2 | 168 | EXP | PROJ CARGO | 345 | MT |
| * | CJ | MV. EIHWAZ | 7.03 | 199.99 | EXP | BENTONITE /WINDMILL | 35000/24 PCS | MT |
| 16 | CJ | M.V. ALI M | 5.8 | 185.74 | IMP | SINGLE SUPER PHOSPHATE | 38,000 | MT |
| 17 | CJ | M.V. NORDTIGRIS | 7.66 | 189.9 | IMP | SODA ASH | 15,000 | MT |
| * | CJ | MV STAR ROTTERDAM | 13.4 | 199.9 | IMP | US COAL | 60,807 | MT |
| 18 | CJ | M.V. CL JUSTICE | 12.7 | 199.9 | IMP | DAP BULK | 55,000 | MT |
| 19 | CJ | M.V. VITA UNITY | 14.48 | 229 | IMP | COCKING COAL | 42,000 | MT |
| 20 | CJ | M.V. YOUNG HARMONY | 7.2 | 206.06 | EXP | AGGREGATE | 62,192 | MT |
| 21 | CJ | M.V. ALWATAN | N/A | 169.3 | EXP | PROJ CARGO | 367 | MT |
| 22 | CJ | MV BATSA | 3.2 | 79.99 | EXP | RICE | BAG | 2,000 | MT |
| 23 | CJ | M.V. ROYAL O | 5.76 | 157.79 | EXP | RICE BAGS | 21,000 | MT |
| 24 | CJ | M.V. STL HARVEST | 5.95 | 124.55 | EXP | LEAD CONCENTRATES | 10,800 | MT |
| B. | N/A | OIL TANKERS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| * | OJ | M.T. STOLT PALM | 8.1 | 185 | IMP | CHEMICALS | 1,999 | MT |
| * | OJ | M.T. SKY WINNER | 8.65 | 116.5 | IMP | CHEMICALS | 9,439 | MT |
| * | OJ | M.T. SS NAVIGATOR | 5.5 | 89.9 | IMP | DMO | 3,000 | MT |
| 1 | OJ | M.T. CAMELIA | 8.6 | 126.5 | IMP | CPO | 11,000 | MT |
| * | OJ | M.T. NO 5 OCEAN PIONEER | 7.9 | 145.53 | IMP | CHEMICALS | 10,487 | MT |
| 2 | OJ | M.T. THERESA TIGA | 11.3 | 183.1 | IMP | CDSBO | 9,146 | MT |
| 3 | OJ | M.T. STOLT APAL | 8.3 | 185 | EXP | CHEMICAL | 10,726 | MT |
| 4 | OJ | M.T. HARI LEELA | 10.7 | 182.91 | IMP | BS VI HSD | 32,000 | MT |
| 5 | OJ | MT. MS FREESIA | 5.5 | 147.8 | EXP | CHEMICAL | 20,000 | MT |
| 6 | OJ | M.T. CHEM SAIPH | 10.3 | 160 | IMP | CPO | 19,044 | MT |
| 7 | OJ | M.T. JEIL CRYSTAL | 7.4 | 117.27 | IMP | VAM | 3,362 | MT |
| 8 | OJ | M.T. BOW HARMONY | 9 | 170 | IMP | CDSBO | 14,200 | MT |
| 9 | OJ | MT OROSHI | 7 | 149.8 | IMP | CHEMICALS | 3,000 | MT |
| 10 | OJ | MT. DM DRAGON | 6.8 | 126.5 | IMP | CHEMICALS | 1,908 | MT |
| 11 | OJ | M.T. CORDOBA | 8.8 | 175.49 | IMP | CPO | 21,464 | MT |
| 12 | OJ | M.T. JKT MIRACLE | 10.4 | 174.38 | IMP | METHANOL | 19,500 | MT |
| 13 | OJ | MT. NEMBUS | 5.94 | 108 | IMP | CHEMICALS | 4,423 | MT |
| C. | N/A | CONTAINERS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | KICT | MV NANCY | 4.4 | 127.8 | I/E | CONTAINERS | 240 | TEUS |
| * | KICT | M.V. NUPY 5 | 12.5 | 294.09 | I/E | CONTAINERS | 1,902 | TEUS |
| * | KICT | MV TCI EXPRESS | 7.1 | 178.09 | I/E | CONTAINER | 1,578 | TEUS |
| D. | N/A | TUNA VESSELS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| E. | N/A | VADINAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | VAD | DARIKA | N/A | N/A | N/A | HSD & MS | 40,000 | MT |
| 2 | VAD | GARASAN | N/A | N/A | N/A | CRUDE | 99,848 | MT |
| SR. NO. | CJ/ OJ/ PPP | Vessel | Arr. Draught (Mtrs) | LOA (Mtrs) | Imp/ Exp | Cargo | Qty | UOM |
| A. | N/A | CARGO JETTY VESSELS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | CJ | MV MARIANNA | N/A | 190 | STS | ALUMINA BULK | 50,381 | MT |
| 2 | CJ | MV. BBC TOPAZ | 5 | 154.43 | EXP | PROJ CARGO | 2,109 | MT |
| 3 | CJ | M.V. ALINEAT | N/A | 124.56 | EXP | PROJ CARGO | 683 | MT |
| 4 | CJ | MV RICHMOND (MOTHER VESSEL | N/A | 291.8 | STS | BAUXITE | 170,848 | MT |
| 5 | CJ | MV BERLINDA | N/A | 199.9 | EXP | SALT BULK | 60,000 | MT |
| 6 | CJ | M.V. TRUE BROTHER | N/A | 176.82 | EXP | RICE BAGS | 29,000 | MT |
| 7 | CJ | M.V. POPLAR | N/A | 189.99 | EXP | SALT BULK | 50,000 | MT |
| 8 | CJ | M.V. MEGHNA PARADISE | 6.6 | 189.94 | EXP | SALT BULK | 52,000 | MT |
| 9 | CJ | M.V. EURO BAND | N/A | 189.99 | EXP | CLAY BULK | 43,900 | MT |
| 10 | CJ | M.V. BBC DUBAI | N/A | 149.95 | EXP | PROJ CARGO | 1,047 | MT |
| 11 | CJ | MV. HUI YUAN | N/A | 224.79 | IMP | COAL | 40,096 | MT |
| B. | N/A | OIL TANKERS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| * | OJ | LPG/C. GAZ RONIN | N/A | 229.9 | IMP | PROPANE | 10,800 | MT |
| 1 | OJ | MT. TRANS IBERIA | N/A | 151.48 | IMP | NITRIC ACID 68 | 17,999 | MT |
| 2 | OJ | MT. SEACONGER | 8.3 | 177.75 | IMP | CPO | 17,503 | MT |
| 3 | OJ | BOW PALLADIUM | N/A | 165.2 | IMP | CHEMICAL | 8,000 | MT |
| 4 | OJ | M.T. BOW PLATINUM | N/A | 165.11 | IMP | CHEMICAL | 7,000 | MT |
| 5 | OJ | MT. SG PEGASUS | N/A | 132.07 | IMP | CHEMICALS | 5,000 | MT |
| 6 | OJ | MV SOUTHERN XANTIS | N/A | 156.53 | IMP | CHEMICAL | 5,000 | MT |
| 7 | OJ | MT SOLAR SHARNA | N/A | 169 | IMP | CHEMICALS | 5,000 | MT |
| 8 | OJ | MT FAIRCHEM MAKO | N/A | 158.93 | IMP | CHEMICALS | 7,000 | MT |
| 9 | OJ | M.T. BOW AGATHE | 10.8 | 170 | IMP | CDSBO | 24,500 | MT |
| 10 | OJ | LPG/C. WAASMUNSTER | N/A | 174 | IMP | propane | 20,000 | MT |
| 11 | OJ | MT CHEMROUTE SKY | 9.26 | 159 | IMP | CHEMICAL | 5,950 | MT |
| 12 | OJ | M.V. SC TAURUS | N/A | 182.8 | IMP | CHEMICAL | 5,000 | MT |
| 13 | OJ | M.T. PRABHU PARVATI | 7.7 | 144.09 | IMP | CHEMICALS | 7,129 | MT |
| 14 | OJ | MT BLADE GALAXY | 8.7 | 146.6 | IMP | CHEMICALS | 5,000 | MT |
| 15 | OJ | MT ORIENTAL DAPHNE | N/A | 137 | EXP | CASTOR OIL | 7,000 | MT |
| C. | N/A | CONTAINERS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | KICT | MV ZAYNAR 2 - 26105 KA | 8 | 215.29 | I/E | CONTAINER | 1,127 | TEUS |
| 2 | KICT | M.V. SSL KAVERI | N/A | 199.93 | I/E | CONTAINER | 1,800 | TEUS |
| 3 | KICT | M.V. ATLANTIC HARMONY | N/A | 166.07 | I/E | CONTAINER | 1,242 | TEUS |
| 4 | KICT | M.V. TCI ANAND | N/A | 187.3 | I/E | CONTAINER | 1,570 | TEUS |
| 5 | KICT | M.V.MING QIANG XING MX010W | N/A | 130 | I/E | CONTAINER | 250 | TEUS |
| 6 | KICT | MV LI SBO N E X PR ES S | N/A | 216.13 | I/E | CONTAINER | 1,200 | TEUS |
| 7 | KICT | M.V. SCI MUMBAI | N/A | 262 | I/E | CONTAINER | 1,800 | TEUS |
| D. | N/A | TUNA VESSELS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| E. | N/A | VADINAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | VAD | CAVALIER | N/A | N/A | IMP | CRUDE | 99,655 | MT |
| 2 | VAD | KUSTO | N/A | N/A | IMP | CRUDE | 99,872 | MT |
| 3 | VAD | NEW TRUST | N/A | N/A | IMP | CRUDE | 124,828 | MT |
About This Schedule
This live vessel schedule provides real-time information about vessels at Kandla Port, including berthed vessels, those waiting for berth, and expected arrivals. Data is sourced from V-Ocean Shipping and updated regularly.
✓Real-time vessel tracking
✓Cargo details & quantities
✓Berth allocation information
✓Auto-refresh every 5 minutes
