Port of Shenzhen - Vessel Schedule
Live Vessel Line-Up • Date: 03/03/2026
📍 Location: Shenzhen, Guangdong, China🚢 Total Vessels: 33
Expected Ships
| # | ETA (LT) | Vessel Name | Type | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 3, 19:00 | KAN TAN 222 | Offshore Tug/Supply Ship | N/A | 2011 | 3260 | 3170 |
| 2 | Mar 4, 07:00 | LIAN HE QI HUA | Offshore Tug/Supply Ship | N/A | 2003 | 4463 | 3737 |
| 3 | Mar 15, 08:00 | YI BAO CAI HONG | Offshore Tug/Supply Ship | N/A | 2006 | 3068 | 2750 |
Recent Arrivals
| # | Arrival (LT) | Vessel Name | Type | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 3, 20:39 | ONE REASSURANCE | Container Ship | 2023 | 74063 | 83812 | 272 x 43 |
| 2 | Mar 3, 18:28 | KAN TAN 222 | Offshore Tug/Supply Ship | 2011 | 3260 | 3170 | 75 x 18 |
| 3 | Mar 3, 17:42 | XIN HAI HU 8 | Hopper Dredger | 2012 | 11313 | 14086 | 130 x 26 |
| 4 | Mar 3, 14:50 | CAPE SYROS | Container Ship | 2015 | 25165 | 25332 | 185 x 30 |
| 5 | Mar 3, 14:42 | AS SERENA | Container Ship | 2007 | 18123 | 22314 | 175 x 28 |
| 6 | Mar 3, 14:04 | LORD BYRON 21 | Crude Oil Tanker | 2021 | 81110 | 156921 | 277 x 48 |
| 7 | Mar 3, 13:16 | CMA CGM CENTAURUS | Container Ship | 2011 | 131332 | 131244 | 364 x 46 |
| 8 | Mar 3, 08:53 | NYK RUMINA | Container Ship | 2010 | 55487 | 66171 | 294 x 32 |
| 9 | Mar 3, 02:47 | KAN TAN 222 | Offshore Tug/Supply Ship | 2011 | 3260 | 3170 | 75 x 18 |
| 10 | Mar 3, 01:31 | AS SIMONE | Container Ship | 2019 | 19122 | 23225 | 171 x 28 |
Recent Departures
| # | Departure (LT) | Vessel Name | Type | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 3, 18:59 | NYK RUMINA | Container Ship | 2010 | 55487 | 66171 | 294 x 32 |
| 2 | Mar 3, 09:55 | AS SIMONE | Container Ship | 2019 | 19122 | 23225 | 171 x 28 |
| 3 | Mar 3, 09:07 | Container Ship | N/A | 1997 | 8306 | 10299 | 143 x 21 |
| 4 | Mar 3, 08:16 | NEW ASPIRE | Crude Oil Tanker | 2011 | 157053 | 296951 | 330 x 60 |
| 5 | Mar 3, 07:24 | KAN TAN 222 | Offshore Tug/Supply Ship | 2011 | 3260 | 3170 | 75 x 18 |
| 6 | Mar 3, 06:09 | KOTA LIHAT | Container Ship | 2013 | 42020 | 51822 | 266 x 32 |
| 7 | Mar 2, 23:51 | HAIAN IRIS | Container Ship | 2011 | 9963 | 12490 | 146 x 23 |
| 8 | Mar 2, 21:03 | HMM GARNET | Container Ship | 2024 | 126995 | 141231 | 335 x 51 |
| 9 | Mar 2, 19:57 | MAKHA BHUM | Container Ship | 2019 | 18341 | 19823 | 172 x 27 |
| 10 | Mar 2, 11:58 | ESL WASL | Container Ship | 2010 | 76191 | 81002 | 306 x 40 |
Ships In Port
| # | Last Report | Vessel Name | Type | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 3, 13:27 | EAGLE VARNA | Crude Oil Tanker | 2013 | 161974 | 299989 | 333 x 60 |
| 2 | Mar 3, 13:26 | NEW PEARL | Crude Oil Tanker | 2011 | 160549 | 301525 | 333 x 60 |
| 3 | Mar 3, 13:30 | DAISHAN | FSO | 2007 | 157844 | 306506 | 332 x 58 |
| 4 | Mar 3, 13:30 | NEW ASPIRE | Crude Oil Tanker | 2011 | 157053 | 296951 | 330 x 60 |
| 5 | Mar 3, 13:34 | ANGOLA PROSPERITY | Crude Oil Tanker | 2021 | 154046 | 299940 | 330 x 60 |
| 6 | Mar 3, 13:31 | CMA CGM CENTAURUS | Container Ship | 2011 | 131332 | 131244 | 364 x 46 |
| 7 | Mar 3, 13:32 | WAN HAI A19 | Container Ship | 2025 | 122045 | 144572 | 335 x 51 |
| 8 | Mar 3, 13:32 | BARCELONA SPIRIT | Crude Oil Tanker | 2011 | 81509 | 158482 | 274 x 48 |
| 9 | Mar 3, 13:26 | LORD BYRON 21 | Crude Oil Tanker | 2021 | 81110 | 156921 | 277 x 48 |
| 10 | Mar 3, 13:31 | HMM SKY | Container Ship | 2025 | 75861 | 85516 | 272 x 43 |
About This Schedule
This live vessel schedule provides real-time information about vessels at Shenzhen Port, including expected arrivals, recent arrivals, recent departures, and ships currently in port. Data is updated regularly with real-time AIS tracking.
✓Real-time vessel tracking
✓Vessel type & specifications
✓Expected, Arrivals, Departures & In Port
✓Auto-refresh every 5 minutes
